根据《体育总局办公厅关于做好2018年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字﹝2018﹞49号)要求,现将阳山县体育馆2018年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、体育馆简介
阳山县体育馆由县财政投资1000万元,于2000年建成。体育馆由阳山县体育事业局主管,县业余体校管理营运,体育馆用地面积6300m²,建筑面积5178m²,室内场地面积1500m²,室外场地面积3500m²,体育馆联系电话0763-7882696。
二、免费或低收费开放项目,开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
体育馆开放项目有:篮球、羽毛球、乒乓球,篮球场1个,羽毛球场4片,乒乓球场6个。
(二)开放时间
| 序号 | 开放场馆 | 开放项目 | 开放时间 | 
| 1 | 体育馆 | 篮球 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-18:00 | 
| 2 | 体育馆 | 羽毛球 | |
| 3 | 体育馆 | 乒乓球 | 
(三)收费标准
| 序号 | 开放场馆 | 开放项目 | 体育场地设施收费标准 | 
| 1 | 体育馆 | 篮球 | 篮球场:150元/小时 | 
| 2 | 体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球场:25元/小时 | 
| 3 | 体育馆 | 乒乓球 | 乒乓球场:5元/小时 | 
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况表
| 月份 | 赛事、活动、名称 | 参加人数 | 
| 1 | 2018年阳山县“全民健身树新风”迎元旦体彩杯三人篮球争霸赛 | 200人 | 
| 2 | “我们的节日·春节”2018年阳山县全民健身树新风体育系列活动 | 300人 | 
| 3 | 2018年“三八”国际妇女节趣味运动会 | 600人 | 
| 4 | 2018年阳山县中小学生乒乓球赛 | 300人 | 
| 2018年阳山县庆祝“五·一”国际劳动节文化体育系列活动(篮球赛、拔河赛、象棋、围棋赛) | 1000人 | |
| 5 | 2018年阳山县宣传系统体育运动会 | 150人 | 
| 2018年阳山县公安局“建功新时代,青年党先锋”体育活动 | 200人 | |
| 6 | 2018年清远市中小学生乒乓球赛 | 400人 | 
| 2018年阳山县中小学生羽毛球赛 | 400人 | |
| 2018年三省周边县市“六一儿童节”象棋赛 | 100人 | |
| 2018年阳山县“六一”儿童节亲子体育趣味活动 | 200人 | |
| 2018年体质测定与运动健身指导活动 | 200人 | |
| 2018年阳山县“萌芽杯”篮球赛 | 300人 | |
| 7 | 2018年阳山县跆拳道选拔赛 | 120人 | 
| 2018年阳山县男子篮球联赛 | 150人 | |
| 8 | 2018年阳山县全民健身日活动 | 500人 | 
| 9 | 2018年阳山县南粤幸福活动周体育活动 | 600人 | 
| 2018年阳山县中小学生篮球赛 | 600人 | |
| 2018年阳山县乡镇杯男子篮球赛 | 180人 | |
| 10 | 2018年国庆体育系列活动 | 300人 | 
| 11 | 2018年阳山县三级社会指导员培训 | 100人 | 
| 11-12 | 2018年阳山县中小学生象棋、围棋赛 | 300人 | 
四、群众参加体育赛事和体育活动,接受体育培训,进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
阳山县体育馆计划今年接待不低于4万人次,月均接待不低于0.34万人次,日均接待不低于0.011万人次,全年室内体育场地每万平方米平均接待不低于26.7万人次。
(二)室外体育场地
阳山县体育馆外围体育场地设施计划全年接待不低于10万人次,月均接待不低于0.8万人次;日均接待不低于0.03万人次,全年室外体育场地平均每万平方米接待不低于28.6万人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2018年底,阳山县体育馆将为6个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到800人。
| 运动项目俱乐部(群众体育组织) | 联系人 | 联系电话 | 
| 国威体育俱乐部 | 周作鹏 | 15219088206 | 
| 阳山县篮球协会 | 杨万达 | 13926651333 | 
| 阳山县太极协会 | 张北海 | 15113711342 | 
| 阳山县羽毛球协会 | 苏皓 | 13828589794 | 
| 阳山县青少年体育俱乐部 | 黄健敏 | 18900892897 | 
| 阳山县乒乓球协会 | 陈金福 | 13802899020 | 
六、成本支出情况
2018年场馆开放成本支出预计最低33万元,其中水电气热能支出最低为6万元。
阳山县体育馆
201